●用途
本產(chǎn)品主要適用于船用柴油機及陸用柴油發(fā)電機組中清除柴油,、燃油和潤滑油及機油中的水分和機械雜質(zhì),,減少柴油機、活塞及缸套的磨損,,避免高壓油泵咬毛及油嘴的堵塞等故障,,延長使用壽命。亦可適用于分離兩種比重不同,、且互不相溶的液體,或分離液體中的少量固體微粒,。
本產(chǎn)品具有熱效率高,、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,、安裝維修方便等特點,,具有低壓跑油報警功能,油品高溫報警遠(yuǎn)傳功能,,具有電機過載報警和常規(guī)故障報警等,。單元可實現(xiàn)自動控制,具有最佳分離效果,、最小油料損耗,、最便利操作、最經(jīng)濟安裝維修成本,。
●原理概述
分油機單元由分離機,、粗油濾器、加熱器,、供油泵,、溫度傳感器、控制箱、底座,、儀表,、閥門、管系附件等組成,。
沉淀油柜的油品被加熱進(jìn)入分油機單元,,經(jīng)油濾器粗濾后,由供給泵供給加熱器,,加熱到所需的分離溫度后再進(jìn)入分離機,,清除油中的水分及機械雜質(zhì)。經(jīng)過澄清分離出來的凈油輸出進(jìn)入日用油柜內(nèi),。
●主要技術(shù)參數(shù)
型號 Type
項目Project | LOSU-203-1 | LOSU-204-1 | HFSU-204-2 | LOSU-206-1 | HFSU-206-2 |
分離機型號 Separator Type | KYDR203CD-23 | KYDH204SD-23 | KYDH206CD-23 | ||
分離機數(shù)量 Separator Qty | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
額定分離量L/H Rated Capacity | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
排渣方式 Discharge Type | 手動 manual | 全部排渣 full discharging | 全部排渣 full discharging | 全部排渣 full discharging | 全部排渣 full discharging |
排油方式 Oil row means | 溢出泵 Overflow pump | 向心泵 centripetal pump | 向心泵 centripetal pump | 溢出泵 Overflow pump | 溢出泵 Overflow pump |
蒸汽加熱(m2) Steam Heating | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
加熱功率(kw) Heat Power | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |
滑油分離溫度 L.O. Temp. ℃ | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 80~95 |
燃油分離溫度 F.O. Temp. ℃ | 90~98 | 90~98 | 90~98 | 90~98 | |
出口壓力MPa Outlet Pressure | ≥0.20 | ||||
外形尺寸 Dimension mm | 1350×950×1200 | 1370×1250×1150 | 2350×1150×1600 | 1380×1200×1500 | 2800×1385×2000 |
電機功率kw Motor Power | 2.2 | 4.0 | 4.0×2 | 5.5 | 5.5×2 |
電源 Power | 380V/50Hz/3P, 440V/50Hz/3P, 220V/60Hz/3P |
各種礦物油的分離條件和實際處理量(參考表)
油品 Oil types | 燃料油 F.O. | 潤滑油 L.O. | |||||||
餾分燃料油 distillate fuel oil | 重質(zhì)燃油 heavy fuel oil | SAE30,40 | 凈化油 detergence oil | 汽輪機油 steam turbine oil | |||||
運動粘度 Kinematical viscosity (mm2/s) | 1.9-5.5 | 5.5-24 | 120 | 180 | 380 | 100-120 | 61.2-74.8 | ||
40℃ | 50℃ | 40℃ | 40℃ | ||||||
密度(20℃) Density (kg/m3) | <900 | 900 - 991 | 880-900 | <900 | |||||
分離溫度(℃) Separating temp. | 40-60 | 90-98 | 80-95 | ||||||
實際與額定處理量的比值(L/h) ratio of reality to rating capacity | 110 | 100 | 55-60 | 45-50 | 35-40 | 50-60 | 25-30 | 80-85 |
●系統(tǒng)原理圖
a. HFSU-204-2型燃油分離機單元
b. HFSU-206-2型燃油分離機單元